По мнению Минстроя, стоимость жилья в Воронеже не выросла за год. Если сравнить с июльским общим индексом компании INFOLINE, то текущий уровень цен - 48 291 руб./кв.м. Год назад цена была – 43 680 руб./кв.м. , то есть рост составил – 10,6%.

Сравнение динамики цен от Минстроя и INFOLINE в Воронежской области представлена ниже

Отметим, что в 25 регионах Минстрой не увидел роста цен на жильё, там рыночные цены остались на прежнем уровне. Только в одном регионе зафиксировано снижение цен – Сахалинская область (-0,9%).
ТОП – 10 регионов с самым активным ростом за год (к 3 кварталу 2018 года):
1. Еврейская авт. обл. – 62,5%
2. Республика Бурятия – 59,6%
3. Чукотский авт. округ – 51,1%
4. г. Севастополь - 38,1%
5. Мурманская обл. – 31,5%
6. Республика Саха (Якутия) – 27,4%
7. Амурская обл. - 26,5%
8. Хабаровский край - 24,8%
9. Республика Крым – 24,6%
10. Республика Адыгея – 21,6%.
Подробная таблица представлена ниже
| Сегмент | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2019 | прирост за год | |
|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская обл. | 40 205 | 45 919 | +14,2% | |
| Брянская обл. | 30 412 | 30 412 | +0,0% | |
| Владимирская обл. | 34 970 | 36 928 | +5,6% | |
| Воронежская обл. | 35 315 | 35 315 | +0,0% | |
| Ивановская обл. | 32 529 | 32 529 | +0,0% | |
| Калужская обл. | 41 846 | 41 846 | +0,0% | |
| Костромская обл. | 31 222 | 32 156 | +3,0% | |
| Курская обл. | 31 424 | 33 638 | +7,0% | |
| Липецкая обл. | 33 106 | 35 438 | +7,0% | |
| Московская обл. | 61 040 | 61 040 | +0,0% | |
| Орловская обл. | 30 465 | 31 854 | +4,6% | |
| Рязанская обл. | 37 678 | 41 103 | +9,1% | |
| Смоленская обл. | 32 893 | 32 893 | +0,0% | |
| Тамбовская обл. | 32 522 | 34 039 | +4,7% | |
| Тверская обл. | 39 785 | 40 122 | +0,8% | |
| Тульская обл. | 38 740 | 44 332 | +14,4% | |
| Ярославская обл. | 42 389 | 42 389 | +0,0% | |
| г. Москва | 91 670 | 99 378 | +8,4% | |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Карелия | 40 145 | 44 208 | +10,1% | |
| Республика Коми | 46 361 | 46 361 | +0,0% | |
| Архангельская обл. | 49 717 | 49 717 | +0,0% | |
| Вологодская обл. | 35 375 | 35 375 | +0,0% | |
| Калининградская обл. | 40 808 | 40 909 | +0,2% | |
| Ленинградская обл. | 45 685 | 49 719 | +8,8% | |
| Мурманская обл. | 45 939 | 60 425 | +31,5% | |
| Новгородская обл. | 36 346 | 36 346 | +0,0% | |
| Псковская обл. | 34 924 | 34 924 | +0,0% | |
| Нененцкий авт. округ | 60 166 | 64 057 | +6,5% | |
| г. Санкт-Петербург | 71 053 | 76 142 | +7,2% | |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Адыгея | 29 680 | 36 091 | +21,6% | |
| Республика Калмыкия | 30 096 | 32 811 | +9,0% | |
| Республика Крым | 43 180 | 53 793 | +24,6% | |
| Краснодарский край | 39 187 | 46 811 | +19,5% | |
| Астраханская обл. | 33 287 | 34 752 | +4,4% | |
| Волгоградская обл. | 32 966 | 36 652 | +11,2% | |
| Ростовская обл. | 41 964 | 41 964 | +0,0% | |
| г. Севастополь | 44 304 | 61 170 | +38,1% | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республика Дагестан | 29 665 | 30 522 | +2,9% | |
| Республика Ингушетия | 30 529 | 32 126 | +5,2% | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 28 381 | 29 970 | +5,6% | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 36 035 | 36 893 | +2,4% | |
| Республика Северная Осетия | 33 380 | 34 933 | +4,7% | |
| Чеченская Республика | 36 534 | 39 289 | +7,5% | |
| Ставропольский край | 29 239 | 30 526 | +4,4% | |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Республика Башкоростан | 41 255 | 41 996 | +1,8% | |
| Республика Марий Эл | 32 557 | 33 057 | +1,5% | |
| Республика Мордовия | 37 404 | 39 499 | +5,6% | |
| Республика Татарстан | 41 879 | 50 165 | +19,8% | |
| Удмуртская Республика | 37 469 | 37 469 | +0,0% | |
| Чувашская Республика | 34 032 | 34 144 | +0,3% | |
| Пермский край | 40 508 | 43 234 | +6,7% | |
| Кировская обл. | 34 876 | 34 876 | +0,0% | |
| Нижегородская обл. | 49 440 | 49 440 | +0,0% | |
| Оренбургская обл. | 34 410 | 34 410 | +0,0% | |
| Пензенская обл. | 35 003 | 35 628 | +1,8% | |
| Самарская обл. | 36 674 | 36 674 | +0,0% | |
| Саратовская обл. | 30 000 | 30 000 | +0,0% | |
| Ульяновская обл. | 32 698 | 35 544 | +8,7% | |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Курганская обл. | 32 412 | 32 412 | +0,0% | |
| Свердловская обл. | 46 337 | 51 539 | +11,2% | |
| Тюменская обл. | 43 049 | 43 369 | +0,7% | |
| Челябинская обл. | 31 725 | 31 725 | +0,0% | |
| Ханты-Мансийский авт. округ (Югра) | 49 343 | 51 643 | +4,7% | |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 56 017 | 62 748 | +12,0% | |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Республика Алтай | 33845 | 39038 | +15,3% | |
| Республика Тыва | 40580 | 44088 | +8,6% | |
| Республика Хакасия | 36039 | 36039 | +0,0% | |
| Алтайский край | 34038 | 34845 | +2,4% | |
| Красноярский край | 44578 | 44578 | +0,0% | |
| Иркутская обл. | 40075 | 45097 | +12,5% | |
| Кемеровская обл. | 34941 | 36368 | +4,1% | |
| Новосибирская обл. | 45802 | 46129 | +0,7% | |
| Омская обл. | 36076 | 36076 | +0,0% | |
| Томская обл. | 42880 | 42880 | +0,0% | |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Республика Саха (Якутия) | 33845 | 39038 | +15,3% | |
| Камчатский край | 34038 | 34845 | +2,4% | |
| Приморский край | 34038 | 34845 | +2,4% | |
| Хабаровский край | 34038 | 34845 | +2,4% | |
| Амурская обл. | 40075 | 45097 | +12,5% | |
| Магаданская обл. | 34941 | 36368 | +4,1% | |
| Сахалинская обл. | 45802 | 46129 | +0,7% | |
| Еврейская авт. обл. | 36076 | 36076 | +0,0% | |
| Республика Бурятия | 42880 | 42880 | +0,0% | |
| Забайкальский край | 42880 | 42880 | +0,0% | |


Обзор рынка жилья за август 2023 года г. Воронежа
Обзор рынка жилья за июль 2023 года г. Воронежа
Обзор рынка жилья за июнь 2023 года г. Воронежа
Обзор рынка жилья за май 2023 года г. Воронежа
Обзор рынка жилья за апрель 2023 года г. Воронежа
Обзор рынка жилья за март 2023 года г. Воронежа
Обзор рынка жилья за февраль 2023 года г. Воронежа
Обзор рынка жилья за январь 2023 года г. Воронежа
Обзор рынка жилья за декабрь 2022 года г. Воронежа
Обзор рынка жилья за ноябрь 2022 года г. Воронежа
Обзор рынка жилья за октябрь 2022 года г. Воронежа
Обзор рынка жилья за сентябрь 2022 года г. Воронежа