Индекс средневзвешенной жилья
Еженедельные индексы средневзвешенной по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Параметры выборки
Таблица данных по индексу средневзвешенной
Дата | Индекс | Прирост | К началу периода |
Общая, м2 |
---|---|---|---|---|
19.01.25 | 88 776 р/м2 | -0.12% | 2.64% | 58.3 |
12.01.25 | 88 887 р/м2 | -0.19% | 2.76% | 58.2 |
05.01.25 | 89 053 р/м2 | 0.06% | 2.96% | 58.1 |
29.12.24 | 89 001 р/м2 | 0.18% | 2.9% | 58.2 |
22.12.24 | 88 841 р/м2 | 0.19% | 2.71% | 58.1 |
15.12.24 | 88 669 р/м2 | 0.09% | 2.51% | 58.3 |
08.12.24 | 88 588 р/м2 | 0.45% | 2.42% | 58.3 |
01.12.24 | 88 193 р/м2 | 0.32% | 1.96% | 58 |
24.11.24 | 87 909 р/м2 | -0.07% | 1.63% | 57.4 |
17.11.24 | 87 972 р/м2 | 0.2% | 1.71% | 57.4 |
10.11.24 | 87 798 р/м2 | 0.01% | 1.51% | 57.2 |
03.11.24 | 87 789 р/м2 | -0.76% | 1.49% | 57.2 |
27.10.24 | 88 463 р/м2 | -0.32% | 2.27% | 57.3 |
20.10.24 | 88 750 р/м2 | -1.25% | 2.61% | 57.6 |
13.10.24 | 89 871 р/м2 | 0.1% | 3.9% | 56.4 |
06.10.24 | 89 785 р/м2 | 0.58% | 3.8% | 56.2 |
29.09.24 | 89 267 р/м2 | 0.05% | 3.2% | 56.9 |
22.09.24 | 89 218 р/м2 | -0.11% | 3.15% | 56.8 |
15.09.24 | 89 314 р/м2 | 0.28% | 3.26% | 56.7 |
08.09.24 | 89 065 р/м2 | 0.22% | 2.97% | 56.6 |
01.09.24 | 88 868 р/м2 | -0.23% | 2.74% | 56.5 |
25.08.24 | 89 074 р/м2 | -0.17% | 2.98% | 56.3 |
18.08.24 | 89 230 р/м2 | 0.06% | 3.16% | 56.4 |
11.08.24 | 89 173 р/м2 | -0.34% | 3.09% | 56.2 |
04.08.24 | 89 479 р/м2 | 0.78% | 3.45% | 56.1 |
28.07.24 | 88 783 р/м2 | -0.91% | 2.64% | 56 |
21.07.24 | 89 597 р/м2 | 0.7% | 3.59% | 54.9 |
14.07.24 | 88 972 р/м2 | -0.02% | 2.86% | 54.7 |
07.07.24 | 88 986 р/м2 | -0.1% | 2.88% | 54.7 |
30.06.24 | 89 072 р/м2 | 0.16% | 2.98% | 54.8 |
23.06.24 | 88 933 р/м2 | -0.32% | 2.82% | 54.7 |
16.06.24 | 89 215 р/м2 | 0.27% | 3.14% | 54.9 |
09.06.24 | 88 973 р/м2 | 0.85% | 2.86% | 55 |
02.06.24 | 88 219 р/м2 | 0.02% | 1.99% | 55.8 |
26.05.24 | 88 197 р/м2 | -0.9% | 1.97% | 55.2 |
19.05.24 | 88 999 р/м2 | -0.28% | 2.89% | 55.2 |
12.05.24 | 89 247 р/м2 | -0.09% | 3.18% | 55.5 |
05.05.24 | 89 323 р/м2 | -0.1% | 3.27% | 55.5 |
28.04.24 | 89 413 р/м2 | 0.21% | 3.37% | 55.5 |
21.04.24 | 89 225 р/м2 | -0.29% | 3.16% | 55.6 |
14.04.24 | 89 488 р/м2 | 0.82% | 3.46% | 55.6 |
07.04.24 | 88 764 р/м2 | 0% | 2.62% | 55.3 |
31.03.24 | 88 763 р/м2 | 0.38% | 2.62% | 55.2 |
24.03.24 | 88 423 р/м2 | -0.1% | 2.23% | 55.2 |
17.03.24 | 88 509 р/м2 | 0.29% | 2.33% | 55 |
10.03.24 | 88 252 р/м2 | -0.03% | 2.03% | 55 |
03.03.24 | 88 280 р/м2 | -0.25% | 2.06% | 55.3 |
25.02.24 | 88 500 р/м2 | 1.06% | 2.32% | 55.1 |
18.02.24 | 87 570 р/м2 | 0.04% | 1.24% | 55.2 |
11.02.24 | 87 531 р/м2 | 1.35% | 1.2% | 55.5 |
04.02.24 | 86 365 р/м2 | -0.24% | -0.15% | 55 |
28.01.24 | 86 575 р/м2 | 0.09% | 0.09% | 54.8 |
21.01.24 | 86 496 р/м2 | 0% | 0% | 55.2 |
Методология расчета индекса средневзвешенной
Если рассматривать весь массив квартир, то выясняется что с точки зрения вероятностей, в определенном ценовом сегменте количество квадратных метров будет тем больше, чем ближе их стоимость к средней. Таким образом, разложив квартиры (кв. м) на ценовые сегменты, допустим с шагом 2-3%, получаем так называемый "колокол", описанный как "кривая Гаусса" или "кривая закона нормального распределения".
Хвосты кривой показывают отклонения, погрешности и ошибки, которые мы отсекаем справа и слева получая доверительный интервал (в качестве отрезка мы берем кратное средне-квадратическому отклонению). Таким образом, мы получаем новый усеченный массив и на его основе вычисляем средневзвешенную. Важно! Мы изучаем каждый квадратный метр, т.е. за еденицу мы берем не квартиру в целом, а каждый квадртаный метр продаваемых площадей.
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)