Индекс средневзвешенной жилья
Еженедельные индексы средневзвешенной по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Параметры выборки
Таблица данных по индексу средневзвешенной
Дата | Индекс | Прирост | К началу периода |
Общая, м2 |
---|---|---|---|---|
06.10.24 | 89 785 р/м2 | 0.58% | 5.59% | 56.2 |
29.09.24 | 89 267 р/м2 | 0.05% | 4.99% | 56.9 |
22.09.24 | 89 218 р/м2 | -0.11% | 4.93% | 56.8 |
15.09.24 | 89 314 р/м2 | 0.28% | 5.04% | 56.7 |
08.09.24 | 89 065 р/м2 | 0.22% | 4.75% | 56.6 |
01.09.24 | 88 868 р/м2 | -0.23% | 4.52% | 56.5 |
25.08.24 | 89 074 р/м2 | -0.17% | 4.76% | 56.3 |
18.08.24 | 89 230 р/м2 | 0.06% | 4.94% | 56.4 |
11.08.24 | 89 173 р/м2 | -0.34% | 4.87% | 56.2 |
04.08.24 | 89 479 р/м2 | 0.78% | 5.23% | 56.1 |
28.07.24 | 88 783 р/м2 | -0.91% | 4.42% | 56 |
21.07.24 | 89 597 р/м2 | 0.7% | 5.37% | 54.9 |
14.07.24 | 88 972 р/м2 | -0.02% | 4.64% | 54.7 |
07.07.24 | 88 986 р/м2 | -0.1% | 4.65% | 54.7 |
30.06.24 | 89 072 р/м2 | 0.16% | 4.76% | 54.8 |
23.06.24 | 88 933 р/м2 | -0.32% | 4.59% | 54.7 |
16.06.24 | 89 215 р/м2 | 0.27% | 4.92% | 54.9 |
09.06.24 | 88 973 р/м2 | 0.85% | 4.64% | 55 |
02.06.24 | 88 219 р/м2 | 0.02% | 3.75% | 55.8 |
26.05.24 | 88 197 р/м2 | -0.9% | 3.73% | 55.2 |
19.05.24 | 88 999 р/м2 | -0.28% | 4.67% | 55.2 |
12.05.24 | 89 247 р/м2 | -0.09% | 4.96% | 55.5 |
05.05.24 | 89 323 р/м2 | -0.1% | 5.05% | 55.5 |
28.04.24 | 89 413 р/м2 | 0.21% | 5.16% | 55.5 |
21.04.24 | 89 225 р/м2 | -0.29% | 4.94% | 55.6 |
14.04.24 | 89 488 р/м2 | 0.82% | 5.25% | 55.6 |
07.04.24 | 88 764 р/м2 | 0% | 4.39% | 55.3 |
31.03.24 | 88 763 р/м2 | 0.38% | 4.39% | 55.2 |
24.03.24 | 88 423 р/м2 | -0.1% | 3.99% | 55.2 |
17.03.24 | 88 509 р/м2 | 0.29% | 4.09% | 55 |
10.03.24 | 88 252 р/м2 | -0.03% | 3.79% | 55 |
03.03.24 | 88 280 р/м2 | -0.25% | 3.82% | 55.3 |
25.02.24 | 88 500 р/м2 | 1.06% | 4.08% | 55.1 |
18.02.24 | 87 570 р/м2 | 0.04% | 2.99% | 55.2 |
11.02.24 | 87 531 р/м2 | 1.35% | 2.94% | 55.5 |
04.02.24 | 86 365 р/м2 | -0.24% | 1.57% | 55 |
28.01.24 | 86 575 р/м2 | 0.09% | 1.82% | 54.8 |
21.01.24 | 86 496 р/м2 | 0.36% | 1.73% | 55.2 |
14.01.24 | 86 182 р/м2 | -0.07% | 1.36% | 54.8 |
07.01.24 | 86 244 р/м2 | -0.01% | 1.43% | 54.3 |
31.12.23 | 86 251 р/м2 | 0.01% | 1.44% | 54.3 |
24.12.23 | 86 243 р/м2 | 0.11% | 1.43% | 54.1 |
17.12.23 | 86 151 р/м2 | 0.1% | 1.32% | 54 |
10.12.23 | 86 069 р/м2 | 0.19% | 1.22% | 54.1 |
03.12.23 | 85 906 р/м2 | -0.1% | 1.03% | 54.3 |
26.11.23 | 85 992 р/м2 | -0.01% | 1.13% | 54 |
19.11.23 | 85 999 р/м2 | -0.12% | 1.14% | 54.4 |
12.11.23 | 86 104 р/м2 | 0.22% | 1.27% | 54.4 |
05.11.23 | 85 911 р/м2 | 0% | 1.04% | 54.4 |
29.10.23 | 85 907 р/м2 | 0.26% | 1.03% | 54.4 |
22.10.23 | 85 686 р/м2 | 0.42% | 0.77% | 54.3 |
15.10.23 | 85 324 р/м2 | 0.35% | 0.35% | 54.1 |
08.10.23 | 85 028 р/м2 | 0% | 0% | 54.2 |
Методология расчета индекса средневзвешенной
Если рассматривать весь массив квартир, то выясняется что с точки зрения вероятностей, в определенном ценовом сегменте количество квадратных метров будет тем больше, чем ближе их стоимость к средней. Таким образом, разложив квартиры (кв. м) на ценовые сегменты, допустим с шагом 2-3%, получаем так называемый "колокол", описанный как "кривая Гаусса" или "кривая закона нормального распределения".
Хвосты кривой показывают отклонения, погрешности и ошибки, которые мы отсекаем справа и слева получая доверительный интервал (в качестве отрезка мы берем кратное средне-квадратическому отклонению). Таким образом, мы получаем новый усеченный массив и на его основе вычисляем средневзвешенную. Важно! Мы изучаем каждый квадратный метр, т.е. за еденицу мы берем не квартиру в целом, а каждый квадртаный метр продаваемых площадей.
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)