Индекс средневзвешенной жилья
Еженедельные индексы средневзвешенной по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Параметры выборки
Таблица данных по индексу средневзвешенной
Дата | Индекс | Прирост | К началу периода |
Общая, м2 |
---|---|---|---|---|
26.06.22 | 81 556 р/м2 | 0.17% | 22.67% | 58 |
19.06.22 | 81 416 р/м2 | 0.14% | 22.46% | 58.1 |
12.06.22 | 81 306 р/м2 | -0.02% | 22.3% | 58.2 |
05.06.22 | 81 323 р/м2 | 0.31% | 22.32% | 58.3 |
29.05.22 | 81 074 р/м2 | 0.28% | 21.95% | 58.3 |
22.05.22 | 80 847 р/м2 | 0.35% | 21.61% | 58.6 |
15.05.22 | 80 562 р/м2 | 0% | 21.18% | 59.2 |
08.05.22 | 80 559 р/м2 | 0.04% | 21.17% | 59.4 |
01.05.22 | 80 526 р/м2 | -0.12% | 21.12% | 59.5 |
24.04.22 | 80 625 р/м2 | 0.18% | 21.27% | 59.5 |
17.04.22 | 80 484 р/м2 | 0.1% | 21.06% | 60.1 |
10.04.22 | 80 406 р/м2 | 0.74% | 20.94% | 60.5 |
03.04.22 | 79 817 р/м2 | 1.2% | 20.06% | 60.1 |
27.03.22 | 78 871 р/м2 | 0.99% | 18.64% | 58.5 |
20.03.22 | 78 099 р/м2 | 1% | 17.47% | 58.3 |
13.03.22 | 77 323 р/м2 | 0.33% | 16.31% | 58 |
06.03.22 | 77 072 р/м2 | 0.28% | 15.93% | 57.9 |
27.02.22 | 76 860 р/м2 | 0.55% | 15.61% | 57.7 |
20.02.22 | 76 438 р/м2 | 0.59% | 14.98% | 57.6 |
13.02.22 | 75 989 р/м2 | 0.28% | 14.3% | 57.5 |
06.02.22 | 75 779 р/м2 | 0.24% | 13.98% | 57.3 |
30.01.22 | 75 597 р/м2 | 0.22% | 13.71% | 57.6 |
23.01.22 | 75 433 р/м2 | 0.49% | 13.46% | 57.8 |
16.01.22 | 75 066 р/м2 | 0.36% | 12.91% | 57.7 |
09.01.22 | 74 794 р/м2 | 0.25% | 12.5% | 57.5 |
02.01.22 | 74 611 р/м2 | 0.13% | 12.23% | 57.5 |
26.12.21 | 74 513 р/м2 | 0.14% | 12.08% | 57.5 |
19.12.21 | 74 409 р/м2 | 0.53% | 11.92% | 57.6 |
12.12.21 | 74 019 р/м2 | 0.7% | 11.34% | 57.5 |
05.12.21 | 73 502 р/м2 | 0.46% | 10.56% | 57.3 |
28.11.21 | 73 167 р/м2 | 0.41% | 10.06% | 57.1 |
21.11.21 | 72 870 р/м2 | 0.25% | 9.61% | 57 |
14.11.21 | 72 686 р/м2 | 0.56% | 9.33% | 57 |
07.11.21 | 72 282 р/м2 | -0.07% | 8.72% | 56.9 |
31.10.21 | 72 332 р/м2 | 1.74% | 8.8% | 56.8 |
24.10.21 | 71 093 р/м2 | 0.26% | 6.94% | 56.4 |
17.10.21 | 70 910 р/м2 | 0.42% | 6.66% | 56.4 |
10.10.21 | 70 611 р/м2 | 0.41% | 6.21% | 56.2 |
03.10.21 | 70 320 р/м2 | 0.86% | 5.77% | 56.4 |
26.09.21 | 69 722 р/м2 | 1.28% | 4.87% | 56.6 |
19.09.21 | 68 839 р/м2 | 0.44% | 3.55% | 56.4 |
12.09.21 | 68 538 р/м2 | 0.38% | 3.09% | 56.3 |
05.09.21 | 68 278 р/м2 | 0.43% | 2.7% | 56.4 |
29.08.21 | 67 988 р/м2 | 0.68% | 2.27% | 56.6 |
22.08.21 | 67 530 р/м2 | 0.29% | 1.58% | 56.6 |
15.08.21 | 67 337 р/м2 | 0.07% | 1.29% | 56.6 |
08.08.21 | 67 291 р/м2 | 0.56% | 1.22% | 56.3 |
01.08.21 | 66 915 р/м2 | 0.26% | 0.65% | 56.2 |
25.07.21 | 66 739 р/м2 | -0.03% | 0.39% | 56 |
18.07.21 | 66 757 р/м2 | 0.36% | 0.41% | 56 |
11.07.21 | 66 517 р/м2 | -0.22% | 0.05% | 56 |
04.07.21 | 66 663 р/м2 | 0.27% | 0.27% | 56.1 |
27.06.21 | 66 482 р/м2 | 0% | 0% | 56 |
Методология расчета индекса средневзвешенной
Если рассматривать весь массив квартир, то выясняется что с точки зрения вероятностей, в определенном ценовом сегменте количество квадратных метров будет тем больше, чем ближе их стоимость к средней. Таким образом, разложив квартиры (кв. м) на ценовые сегменты, допустим с шагом 2-3%, получаем так называемый "колокол", описанный как "кривая Гаусса" или "кривая закона нормального распределения".
Хвосты кривой показывают отклонения, погрешности и ошибки, которые мы отсекаем справа и слева получая доверительный интервал (в качестве отрезка мы берем кратное средне-квадратическому отклонению). Таким образом, мы получаем новый усеченный массив и на его основе вычисляем средневзвешенную. Важно! Мы изучаем каждый квадратный метр, т.е. за еденицу мы берем не квартиру в целом, а каждый квадртаный метр продаваемых площадей.
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)