Поиск недвижимости - 3488 объектов
Разделы:
Объекты:
Адрес
Площадь: от
до кв.м
Цена: от
до рублей

Индекс средневзвешенной жилья

Еженедельные индексы средневзвешенной по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)

Индекс INFOLINE www.vrx.ru 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 17.08.25 28.09.25 09.11.25 21.12.25 01.02.26 15.03.26 26.04.26 07.06.26 19.07.26

Параметры выборки






















Таблица данных по индексу средневзвешенной

Дата Индекс Прирост К началу
периода
Общая, м2
16.08.26 88 370 р/м2 0.03% -1.1% 57.3
09.08.26 88 347 р/м2 0.06% -1.13% 57.3
02.08.26 88 298 р/м2 -0.02% -1.18% 57.3
26.07.26 88 313 р/м2 -0.04% -1.17% 57.3
19.07.26 88 346 р/м2 0.06% -1.13% 57.6
12.07.26 88 296 р/м2 -0.15% -1.18% 57.7
05.07.26 88 432 р/м2 0.04% -1.03% 57.7
28.06.26 88 400 р/м2 -0.02% -1.07% 57.8
21.06.26 88 415 р/м2 0.23% -1.05% 57.7
14.06.26 88 212 р/м2 -0.05% -1.28% 57.3
07.06.26 88 255 р/м2 0.07% -1.23% 57.2
31.05.26 88 190 р/м2 -0.1% -1.3% 57.2
24.05.26 88 279 р/м2 0.22% -1.2% 57
17.05.26 88 083 р/м2 -0.08% -1.42% 57.8
10.05.26 88 154 р/м2 -0.3% -1.34% 57.7
03.05.26 88 422 р/м2 0.53% -1.04% 58
26.04.26 87 956 р/м2 -0.36% -1.56% 57.7
19.04.26 88 278 р/м2 -0.19% -1.2% 57.8
12.04.26 88 446 р/м2 -0.18% -1.02% 57.8
05.04.26 88 607 р/м2 -0.05% -0.84% 58
29.03.26 88 654 р/м2 0.63% -0.78% 58.1
22.03.26 88 098 р/м2 0.25% -1.41% 58
15.03.26 87 879 р/м2 0.09% -1.65% 58
08.03.26 87 803 р/м2 -0.75% -1.74% 58.2
01.03.26 88 465 р/м2 -0.07% -0.99% 58.4
22.02.26 88 528 р/м2 -0.49% -0.92% 58.4
15.02.26 88 967 р/м2 0.06% -0.43% 58.2
08.02.26 88 911 р/м2 -0.08% -0.5% 58.1
01.02.26 88 980 р/м2 -0.22% -0.42% 58
25.01.26 89 173 р/м2 -0.23% -0.2% 57.8
18.01.26 89 381 р/м2 -0.05% 0.03% 57.3
11.01.26 89 428 р/м2 -0.01% 0.08% 57.5
04.01.26 89 438 р/м2 0.01% 0.09% 57.4
28.12.25 89 425 р/м2 -0.07% 0.08% 57.5
21.12.25 89 491 р/м2 0.09% 0.15% 57.3
14.12.25 89 410 р/м2 0.34% 0.06% 57.4
07.12.25 89 107 р/м2 -0.35% -0.28% 57.5
30.11.25 89 419 р/м2 0.24% 0.07% 57.4
23.11.25 89 207 р/м2 -0.02% -0.16% 57.8
16.11.25 89 224 р/м2 0.11% -0.15% 57.9
09.11.25 89 122 р/м2 -0.24% -0.26% 57.9
02.11.25 89 334 р/м2 0.02% -0.02% 57.7
26.10.25 89 318 р/м2 -0.06% -0.04% 57.6
19.10.25 89 375 р/м2 -0.02% 0.02% 57.6
12.10.25 89 392 р/м2 0.03% 0.04% 58
05.10.25 89 362 р/м2 -0.14% 0.01% 58.2
28.09.25 89 488 р/м2 0.15% 0.15% 58.3
21.09.25 89 358 р/м2 0.06% 0% 58.2
14.09.25 89 305 р/м2 0.02% -0.05% 58.3
07.09.25 89 284 р/м2 0.13% -0.08% 58.4
31.08.25 89 167 р/м2 -0.05% -0.21% 58.5
24.08.25 89 216 р/м2 -0.15% -0.15% 58.3
17.08.25 89 354 р/м2 0% 0% 58.1

Методология расчета индекса средневзвешенной

Если рассматривать весь массив квартир, то выясняется что с точки зрения вероятностей, в определенном ценовом сегменте количество квадратных метров будет тем больше, чем ближе их стоимость к средней. Таким образом, разложив квартиры (кв. м) на ценовые сегменты, допустим с шагом 2-3%, получаем так называемый "колокол", описанный как "кривая Гаусса" или "кривая закона нормального распределения".

График нормального распределения www.vrx.ru 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 56000 62000 69000 75000 81000 87000 93000 99000 105000 111000 117000 123000 129000 135000

Хвосты кривой показывают отклонения, погрешности и ошибки, которые мы отсекаем справа и слева получая доверительный интервал (в качестве отрезка мы берем кратное средне-квадратическому отклонению). Таким образом, мы получаем новый усеченный массив и на его основе вычисляем средневзвешенную. Важно! Мы изучаем каждый квадратный метр, т.е. за еденицу мы берем не квартиру в целом, а каждый квадртаный метр продаваемых площадей.

Условия использования материалов

При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника: