Индекс условной экспозиции жилья
Еженедельные индексы условной экспозиции объектов жилой недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Параметры выборки
Таблица данных по индексу условной экспозиции
| Дата | Индекс | Прирост | К началу периода |
|---|---|---|---|
| 18.01.26 | 557 дн. | 1.64% | 39.6% |
| 11.01.26 | 548 дн. | 1.86% | 37.34% |
| 04.01.26 | 538 дн. | 1.13% | 34.84% |
| 28.12.25 | 532 дн. | 2.31% | 33.33% |
| 21.12.25 | 520 дн. | 0.58% | 30.33% |
| 14.12.25 | 517 дн. | 0% | 29.57% |
| 07.12.25 | 517 дн. | 1.17% | 29.57% |
| 30.11.25 | 511 дн. | 0.99% | 28.07% |
| 23.11.25 | 506 дн. | 1% | 26.82% |
| 16.11.25 | 501 дн. | 3.94% | 25.56% |
| 09.11.25 | 482 дн. | 2.77% | 20.8% |
| 02.11.25 | 469 дн. | 1.74% | 17.54% |
| 26.10.25 | 461 дн. | 1.32% | 15.54% |
| 19.10.25 | 455 дн. | 1.34% | 14.04% |
| 12.10.25 | 449 дн. | -0.44% | 12.53% |
| 05.10.25 | 451 дн. | -0.22% | 13.03% |
| 28.09.25 | 452 дн. | 0% | 13.28% |
| 21.09.25 | 452 дн. | 0% | 13.28% |
| 14.09.25 | 452 дн. | 1.12% | 13.28% |
| 07.09.25 | 447 дн. | 0% | 12.03% |
| 31.08.25 | 447 дн. | -1.32% | 12.03% |
| 24.08.25 | 453 дн. | 1.34% | 13.53% |
| 17.08.25 | 447 дн. | 2.05% | 12.03% |
| 10.08.25 | 438 дн. | 0.69% | 9.77% |
| 03.08.25 | 435 дн. | 0.46% | 9.02% |
| 27.07.25 | 433 дн. | -0.23% | 8.52% |
| 20.07.25 | 434 дн. | 1.4% | 8.77% |
| 13.07.25 | 428 дн. | -2.28% | 7.27% |
| 06.07.25 | 438 дн. | 1.62% | 9.77% |
| 29.06.25 | 431 дн. | -0.69% | 8.02% |
| 22.06.25 | 434 дн. | 0% | 8.77% |
| 15.06.25 | 434 дн. | 1.4% | 8.77% |
| 08.06.25 | 428 дн. | 0.47% | 7.27% |
| 01.06.25 | 426 дн. | 0.24% | 6.77% |
| 25.05.25 | 425 дн. | 1.19% | 6.52% |
| 18.05.25 | 420 дн. | 1.69% | 5.26% |
| 11.05.25 | 413 дн. | 0.73% | 3.51% |
| 04.05.25 | 410 дн. | 1.99% | 2.76% |
| 27.04.25 | 402 дн. | -1.47% | 0.75% |
| 20.04.25 | 408 дн. | -0.49% | 2.26% |
| 13.04.25 | 410 дн. | 0.49% | 2.76% |
| 06.04.25 | 408 дн. | 0.99% | 2.26% |
| 30.03.25 | 404 дн. | -0.74% | 1.25% |
| 23.03.25 | 407 дн. | 0.25% | 2.01% |
| 16.03.25 | 406 дн. | 0.5% | 1.75% |
| 09.03.25 | 404 дн. | 1% | 1.25% |
| 02.03.25 | 400 дн. | 0% | 0.25% |
| 23.02.25 | 400 дн. | 1.52% | 0.25% |
| 16.02.25 | 394 дн. | -1.01% | -1.25% |
| 09.02.25 | 398 дн. | 2.58% | -0.25% |
| 02.02.25 | 388 дн. | -3% | -2.76% |
| 26.01.25 | 400 дн. | 0.25% | 0.25% |
| 19.01.25 | 399 дн. | 0% | 0% |
Методология расчета индекса средневзвешенной
Если рассматривать весь массив квартир, то выясняется что с точки зрения вероятностей, в определенном ценовом сегменте количество квадратных метров будет тем больше, чем ближе их стоимость к средней. Таким образом, разложив квартиры (кв. м) на ценовые сегменты, допустим с шагом 2-3%, получаем так называемый "колокол", описанный как "кривая Гаусса" или "кривая закона нормального распределения".
Хвосты кривой показывают отклонения, погрешности и ошибки, которые мы отсекаем справа и слева получая доверительный интервал (в качестве отрезка мы берем кратное средне-квадратическому отклонению). Таким образом, мы получаем новый усеченный массив и на его основе вычисляем средневзвешенную. Важно! Мы изучаем каждый квадратный метр, т.е. за еденицу мы берем не квартиру в целом, а каждый квадртаный метр продаваемых площадей.
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)

