Индекс условной экспозиции жилья
Еженедельные индексы условной экспозиции объектов жилой недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Параметры выборки
Таблица данных по индексу условной экспозиции
| Дата | Индекс | Прирост | К началу периода |
|---|---|---|---|
| 17.05.26 | 680 дн. | 1.49% | 61.9% |
| 10.05.26 | 670 дн. | 1.98% | 59.52% |
| 03.05.26 | 657 дн. | 1.55% | 56.43% |
| 26.04.26 | 647 дн. | 0.31% | 54.05% |
| 19.04.26 | 645 дн. | 0.78% | 53.57% |
| 12.04.26 | 640 дн. | 0.95% | 52.38% |
| 05.04.26 | 634 дн. | 0.63% | 50.95% |
| 29.03.26 | 630 дн. | 2.11% | 50% |
| 22.03.26 | 617 дн. | 0.82% | 46.9% |
| 15.03.26 | 612 дн. | 0.66% | 45.71% |
| 08.03.26 | 608 дн. | 2.7% | 44.76% |
| 01.03.26 | 592 дн. | 1.02% | 40.95% |
| 22.02.26 | 586 дн. | 0.86% | 39.52% |
| 15.02.26 | 581 дн. | 0.52% | 38.33% |
| 08.02.26 | 578 дн. | 0.87% | 37.62% |
| 01.02.26 | 573 дн. | 2.87% | 36.43% |
| 25.01.26 | 557 дн. | 0% | 32.62% |
| 18.01.26 | 557 дн. | 1.64% | 32.62% |
| 11.01.26 | 548 дн. | 1.86% | 30.48% |
| 04.01.26 | 538 дн. | 1.13% | 28.1% |
| 28.12.25 | 532 дн. | 2.31% | 26.67% |
| 21.12.25 | 520 дн. | 0.58% | 23.81% |
| 14.12.25 | 517 дн. | 0% | 23.1% |
| 07.12.25 | 517 дн. | 1.17% | 23.1% |
| 30.11.25 | 511 дн. | 0.99% | 21.67% |
| 23.11.25 | 506 дн. | 1% | 20.48% |
| 16.11.25 | 501 дн. | 3.94% | 19.29% |
| 09.11.25 | 482 дн. | 2.77% | 14.76% |
| 02.11.25 | 469 дн. | 1.74% | 11.67% |
| 26.10.25 | 461 дн. | 1.32% | 9.76% |
| 19.10.25 | 455 дн. | 1.34% | 8.33% |
| 12.10.25 | 449 дн. | -0.44% | 6.9% |
| 05.10.25 | 451 дн. | -0.22% | 7.38% |
| 28.09.25 | 452 дн. | 0% | 7.62% |
| 21.09.25 | 452 дн. | 0% | 7.62% |
| 14.09.25 | 452 дн. | 1.12% | 7.62% |
| 07.09.25 | 447 дн. | 0% | 6.43% |
| 31.08.25 | 447 дн. | -1.32% | 6.43% |
| 24.08.25 | 453 дн. | 1.34% | 7.86% |
| 17.08.25 | 447 дн. | 2.05% | 6.43% |
| 10.08.25 | 438 дн. | 0.69% | 4.29% |
| 03.08.25 | 435 дн. | 0.46% | 3.57% |
| 27.07.25 | 433 дн. | -0.23% | 3.1% |
| 20.07.25 | 434 дн. | 1.4% | 3.33% |
| 13.07.25 | 428 дн. | -2.28% | 1.9% |
| 06.07.25 | 438 дн. | 1.62% | 4.29% |
| 29.06.25 | 431 дн. | -0.69% | 2.62% |
| 22.06.25 | 434 дн. | 0% | 3.33% |
| 15.06.25 | 434 дн. | 1.4% | 3.33% |
| 08.06.25 | 428 дн. | 0.47% | 1.9% |
| 01.06.25 | 426 дн. | 0.24% | 1.43% |
| 25.05.25 | 425 дн. | 1.19% | 1.19% |
| 18.05.25 | 420 дн. | 0% | 0% |
Методология расчета индекса средневзвешенной
Если рассматривать весь массив квартир, то выясняется что с точки зрения вероятностей, в определенном ценовом сегменте количество квадратных метров будет тем больше, чем ближе их стоимость к средней. Таким образом, разложив квартиры (кв. м) на ценовые сегменты, допустим с шагом 2-3%, получаем так называемый "колокол", описанный как "кривая Гаусса" или "кривая закона нормального распределения".
Хвосты кривой показывают отклонения, погрешности и ошибки, которые мы отсекаем справа и слева получая доверительный интервал (в качестве отрезка мы берем кратное средне-квадратическому отклонению). Таким образом, мы получаем новый усеченный массив и на его основе вычисляем средневзвешенную. Важно! Мы изучаем каждый квадратный метр, т.е. за еденицу мы берем не квартиру в целом, а каждый квадртаный метр продаваемых площадей.
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)

