Анализ рынка жилой недвижимости Воронежа
Анализ рынка недвижимости Воронежа основан на еженедельных данных в виде индексов по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Сводные индексы
| Индексы недвижимости Воронежа на 18.01.26 | |||
|---|---|---|---|
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Средняя | 85442 руб/м2 | -464 | -0.54% |
| Индексы стоимости жилья по разделам | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Вторичка | 84188 руб/м2 | -446 | -0.53% |
| Новостройки | 93265 руб/м2 | -247 | -0.26% |
| Индексы жилья по адм. районам | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Железнодорожный р-н | 79545 руб/м2 | 30 | +0.04% |
| Коминтерновский р-н | 87200 руб/м2 | -478 | -0.55% |
| Левобережный р-н | 82884 руб/м2 | -241 | -0.29% |
| Ленинский р-н | 85464 руб/м2 | 0 | 0% |
| Советский р-н | 86085 руб/м2 | -200 | -0.23% |
| Центральный р-н | 89511 руб/м2 | -1704 | -1.87% |
| Индексы жилья по объектам недвижимости | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| 1-к.кв | 89823 руб/м2 | 54 | +0.06% |
| 2-к.кв | 86026 руб/м2 | -302 | -0.35% |
| 3-к.кв | 83438 руб/м2 | -899 | -1.07% |
| Индексы жилья по типажам | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Брежневка | 79571 руб/м2 | -23 | -0.03% |
| Современная | 86701 руб/м2 | -496 | -0.57% |
| Сталинка | 83798 руб/м2 | -183 | -0.22% |
| Хрущ | 78975 руб/м2 | 146 | +0.19% |
| Чешка | 85187 руб/м2 | -15 | -0.02% |
| Индексы жилья по материалу домов | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Кирпич | 84178 руб/м2 | -1062 | -1.25% |
| Монолит | 84689 руб/м2 | -79 | -0.09% |
| Панель | 84720 руб/м2 | 18 | +0.02% |
Последние аналитические статьи
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)

