Анализ рынка жилой недвижимости Воронежа
Анализ рынка недвижимости Воронежа основан на еженедельных данных в виде индексов по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Сводные индексы
| Индексы недвижимости Воронежа на 16.08.26 | |||
|---|---|---|---|
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Средняя | 84846 руб/м2 | 39 | +0.05% |
| Индексы стоимости жилья по разделам | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Вторичка | 84530 руб/м2 | 39 | +0.05% |
| Новостройки | 91105 руб/м2 | 0 | 0% |
| Индексы жилья по адм. районам | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Железнодорожный р-н | 81266 руб/м2 | 0 | 0% |
| Коминтерновский р-н | 84299 руб/м2 | 189 | +0.22% |
| Левобережный р-н | 80444 руб/м2 | -369 | -0.46% |
| Ленинский р-н | 85951 руб/м2 | 0 | 0% |
| Советский р-н | 85830 руб/м2 | 148 | +0.17% |
| Центральный р-н | 87040 руб/м2 | 0 | 0% |
| Индексы жилья по объектам недвижимости | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| 1-к.кв | 88805 руб/м2 | 133 | +0.15% |
| 2-к.кв | 84624 руб/м2 | 80 | +0.09% |
| 3-к.кв | 83493 руб/м2 | -156 | -0.19% |
| Индексы жилья по типажам | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Брежневка | 78792 руб/м2 | -386 | -0.49% |
| Современная | 85307 руб/м2 | -60 | -0.07% |
| Сталинка | 84096 руб/м2 | 895 | +1.08% |
| Хрущ | 79365 руб/м2 | 347 | +0.44% |
| Чешка | 84634 руб/м2 | 201 | +0.24% |
| Индексы жилья по материалу домов | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Кирпич | 83723 руб/м2 | -41 | -0.05% |
| Монолит | 84919 руб/м2 | 349 | +0.41% |
| Панель | 84826 руб/м2 | 206 | +0.24% |
Последние аналитические статьи
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)

