Анализ рынка жилой недвижимости Воронежа
Анализ рынка недвижимости Воронежа основан на еженедельных данных в виде индексов по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Сводные индексы
Индексы недвижимости Воронежа на 01.12.24 | |||
---|---|---|---|
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Средняя | 84663 руб/м2 | 138 | +0.16% |
Индексы стоимости жилья по разделам | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Вторичка | 83638 руб/м2 | 66 | +0.08% |
Новостройки | 89655 руб/м2 | -32 | -0.04% |
Индексы жилья по адм. районам | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Железнодорожный р-н | 81823 руб/м2 | -282 | -0.34% |
Коминтерновский р-н | 86781 руб/м2 | 419 | +0.49% |
Левобережный р-н | 81277 руб/м2 | 146 | +0.18% |
Ленинский р-н | 84742 руб/м2 | 445 | +0.53% |
Советский р-н | 83905 руб/м2 | 56 | +0.07% |
Центральный р-н | 87071 руб/м2 | 538 | +0.62% |
Индексы жилья по объектам недвижимости | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
1-к.кв | 88904 руб/м2 | -112 | -0.13% |
2-к.кв | 85232 руб/м2 | -77 | -0.09% |
3-к.кв | 83626 руб/м2 | 217 | +0.26% |
Индексы жилья по типажам | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Брежневка | 77871 руб/м2 | 333 | +0.43% |
Современная | 87374 руб/м2 | 126 | +0.14% |
Сталинка | 83832 руб/м2 | 292 | +0.35% |
Хрущ | 78946 руб/м2 | -245 | -0.31% |
Чешка | 81050 руб/м2 | 500 | +0.62% |
Индексы жилья по материалу домов | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Кирпич | 83802 руб/м2 | 95 | +0.11% |
Монолит | 90075 руб/м2 | -344 | -0.38% |
Панель | 81990 руб/м2 | -39 | -0.05% |
Последние аналитические статьи
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)