Анализ рынка жилой недвижимости Воронежа
Анализ рынка недвижимости Воронежа основан на еженедельных данных в виде индексов по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Сводные индексы
Индексы недвижимости Воронежа на 08.09.24 | |||
---|---|---|---|
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Средняя | 85566 руб/м2 | 260 | +0.3% |
Индексы стоимости жилья по разделам | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Вторичка | 84559 руб/м2 | 262 | +0.31% |
Новостройки | 88852 руб/м2 | -22 | -0.02% |
Индексы жилья по адм. районам | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Железнодорожный р-н | 83498 руб/м2 | -21 | -0.03% |
Коминтерновский р-н | 86724 руб/м2 | 137 | +0.16% |
Левобережный р-н | 82554 руб/м2 | 853 | +1.04% |
Ленинский р-н | 85536 руб/м2 | 684 | +0.81% |
Советский р-н | 85949 руб/м2 | 220 | +0.26% |
Центральный р-н | 86169 руб/м2 | 309 | +0.36% |
Индексы жилья по объектам недвижимости | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
1-к.кв | 89836 руб/м2 | 136 | +0.15% |
2-к.кв | 85855 руб/м2 | 181 | +0.21% |
3-к.кв | 84076 руб/м2 | 260 | +0.31% |
Индексы жилья по типажам | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Брежневка | 78350 руб/м2 | -88 | -0.11% |
Современная | 88186 руб/м2 | 41 | +0.05% |
Сталинка | 81671 руб/м2 | 97 | +0.12% |
Хрущ | 79921 руб/м2 | 80 | +0.1% |
Чешка | 80396 руб/м2 | 659 | +0.83% |
Индексы жилья по материалу домов | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Кирпич | 83789 руб/м2 | 255 | +0.31% |
Монолит | 91022 руб/м2 | 140 | +0.15% |
Панель | 83928 руб/м2 | 391 | +0.47% |
Последние аналитические статьи
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)