| Спецпредложения по недвижимости » Продажа » Коммерческая недвижимость |
|
|
|
|
| |
Страницы: 01 | 02 |
| | Объект: | Помещение 68 кв.м. | | Раздел: | Торговые помещения (Коммерческая недвижимость Продажа) | | Адрес: | Воронежская обл. » ВОРОНЕЖ » Коминтерновский р-н » Вл. Невского ул. (Северный) | | Стоимость: | 3 р | | Общая площадь: | 68.2 кв.м | | Компания: | СОТА (Ленинский пр-т) |  | | ID: 553 | Подробнее » |
|
|
|
| | Объект: | нежилое помещение | | Раздел: | Другие помещения (Коммерческая недвижимость Продажа) | | Адрес: | Воронежская обл. » ВОРОНЕЖ » Коминтерновский р-н » Вл. Невского ул. (Северный) | | Стоимость: | 400 р/кв.м | | Общая площадь: | 80 кв.м | | Компания: | СОТА (Вл.Невского) |  | | ID: 533 | Подробнее » |
|
|
|
| | Объект: | помещение | | Раздел: | Другие помещения (Коммерческая недвижимость Продажа) | | Адрес: | Воронежская обл. » ВОРОНЕЖ » Коминтерновский р-н » Московский пр-т (Дубрава) | | Стоимость: | 490 р/кв.м | | Общая площадь: | 93 кв.м | | Компания: | СОТА (Вл.Невского) |  | | ID: 546 | Подробнее » |
|
|
|
 | | офисно-торговое помещение, ор-р офис "Сбербанка", институт ВЭПИ, общая входная группа, хорошее состояние, высокий автомобильный и пешеходный трафик, документы готовы, разделена на 12 отделых помещений, под мастерские, офисы, парикмахерскую, танцевальный |
| | Объект: | Офис | | Раздел: | Офисы (Коммерческая недвижимость Продажа) | | Адрес: | Воронежская обл. » ВОРОНЕЖ » Железнодорожный р-н » Минская ул. (Остужева-Минская) | | Стоимость: | 20 000 р/кв.м | | Общая площадь: | 800 кв.м | | Компания: | СОТА (Кольцовская) |  | | ID: 299 | Подробнее » |
|
|
|
| | Объект: | Торговые Помещения | | Раздел: | Торговые помещения (Коммерческая недвижимость Продажа) | | Адрес: | Воронежская обл. » ВОРОНЕЖ » Центральный р-н » Замкина ул. (Манежная) | | Стоимость: | 100 000 р/кв.м | | Общая площадь: | 630 кв.м | | Компания: | СОТА (Вл.Невского) |  | | ID: 621 | Подробнее » |
|
|
|
| | Объект: | Гараж | | Раздел: | Другие помещения (Коммерческая недвижимость Продажа) | | Адрес: | Воронежская обл. » ВОРОНЕЖ » Ленинский р-н » Колесниченко ул. (Колесниченко) | | Стоимость: | 850 000 р | | Общая площадь: | 18 кв.м | | Компания: | СОТА (Вл.Невского) |  | | ID: 423 | Подробнее » |
|
|
|
| | Объект: | Гараж | | Раздел: | Другие помещения (Коммерческая недвижимость Продажа) | | Адрес: | Воронежская обл. » ВОРОНЕЖ » Ленинский р-н » Моисеева ул. (Цирк) | | Стоимость: | 950 000 р | | Общая площадь: | 19 кв.м | | Компания: | СОТА (Вл.Невского) |  | | ID: 425 | Подробнее » |
|
|
|
| | Объект: | Нежилое помещение | | Раздел: | Другие помещения (Коммерческая недвижимость Продажа) | | Адрес: | Воронежская обл. » ВОРОНЕЖ » Коминтерновский р-н » 9 Января ул. (9-е Января) | | Стоимость: | 1 650 000 р | | Общая площадь: | 41 кв.м | | Компания: | СОТА (Вл.Невского) |  | | ID: 529 | Подробнее » |
|
|
|
| | Объект: | 1 комнатная квартира | | Раздел: | Другие помещения (Коммерческая недвижимость Продажа) | | Адрес: | Воронежская обл. » ВОРОНЕЖ » Ленинский р-н » Колесниченко ул. (Колесниченко) | | Стоимость: | 2 600 000 р | | Общая площадь: | 42 кв.м | | Компания: | Новый адрес |  | | ID: 442 | Подробнее » |
|
|
|
| | Объект: | Кафе | | Раздел: | Другие помещения (Коммерческая недвижимость Продажа) | | Адрес: | Воронежская обл. » р-н Репьевский » Репьевка с. | | Стоимость: | 3 200 000 р | | Общая площадь: | 202 кв.м | | Компания: | СОТА (Домостроителей) |  | | ID: 617 | Подробнее » |
|
|
|
Страницы: 01 | 02 |
| Как разместить объект в разделе спецпредложений? |
|
|