| Индексы недвижимости Воронежа на 14.03.10 |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Средняя | 33920 руб/м2 | +11 | +0.03% |
| | | | |
| Индексы стоимости жилья по разделам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Вторичка | 34936 руб/м2 | +15 | +0.04% |
| Новостройки | 32107 руб/м2 | -5 | -0.02% |
| | | | |
| Индексы жилья по адм. районам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Железнодорожный р-н | 33719 руб/м2 | +73 | +0.22% |
| Коминтерновский р-н | 32404 руб/м2 | +6 | +0.02% |
| Левобережный р-н | 32036 руб/м2 | -8 | -0.02% |
| Ленинский р-н | 36738 руб/м2 | +147 | +0.4% |
| Советский р-н | 34338 руб/м2 | +45 | +0.13% |
| Центральный р-н | 36704 руб/м2 | -182 | -0.49% |
| | | | |
| Индексы жилья по объектам недвижимости |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| 1-к.кв | 35252 руб/м2 | -7 | -0.02% |
| 2-к.кв | 33605 руб/м2 | -7 | -0.02% |
| 3-к.кв | 33417 руб/м2 | +37 | +0.11% |
| | | | |
| Индексы жилья по типажам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Брежневка | 33383 руб/м2 | +47 | +0.14% |
| Современная | 33303 руб/м2 | -2 | -0.01% |
| Сталинка | 34932 руб/м2 | +41 | +0.12% |
| Хрущ. | 34229 руб/м2 | +93 | +0.27% |
| Чешка | 34220 руб/м2 | +32 | +0.09% |
| | | | |
| Индексы жилья по материалу домов |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Кирпич | 34045 руб/м2 | -14 | -0.04% |
| Монолит | 31222 руб/м2 | +501 | +1.63% |
| Панель | 33644 руб/м2 | +31 | +0.09% |