| Индексы недвижимости Воронежа на 29.01.12 |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Средняя | 40955 руб/м2 | +296 | +0.73% |
| | | | |
| Индексы стоимости жилья по разделам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Вторичка | 41943 руб/м2 | +273 | +0.66% |
| Новостройки | 39405 руб/м2 | +325 | +0.83% |
| | | | |
| Индексы жилья по адм. районам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Железнодорожный р-н | 37330 руб/м2 | +458 | +1.24% |
| Коминтерновский р-н | 39701 руб/м2 | +362 | +0.92% |
| Левобережный р-н | 37431 руб/м2 | +572 | +1.55% |
| Ленинский р-н | 43843 руб/м2 | +124 | +0.28% |
| Советский р-н | 40281 руб/м2 | +374 | +0.94% |
| Центральный р-н | 44493 руб/м2 | +105 | +0.24% |
| | | | |
| Индексы жилья по объектам недвижимости |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| 1-к.кв | 43932 руб/м2 | +488 | +1.12% |
| 2-к.кв | 40562 руб/м2 | +248 | +0.62% |
| 3-к.кв | 40346 руб/м2 | +256 | +0.64% |
| | | | |
| Индексы жилья по типажам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Брежневка | 39023 руб/м2 | +226 | +0.58% |
| Современная | 40889 руб/м2 | +269 | +0.66% |
| Сталинка | 40492 руб/м2 | +73 | +0.18% |
| Хрущ. | 40702 руб/м2 | +485 | +1.21% |
| Чешка | 40119 руб/м2 | +330 | +0.83% |
| | | | |
| Индексы жилья по материалу домов |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Кирпич | 41876 руб/м2 | +418 | +1.01% |
| Монолит | 40659 руб/м2 | -122 | -0.3% |
| Панель | 38780 руб/м2 | +24 | +0.06% |