| Индексы недвижимости Воронежа на 07.03.10 |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Средняя | 33909 руб/м2 | +111 | +0.33% |
| | | | |
| Индексы стоимости жилья по разделам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Вторичка | 34921 руб/м2 | +137 | +0.39% |
| Новостройки | 32112 руб/м2 | +30 | +0.09% |
| | | | |
| Индексы жилья по адм. районам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Железнодорожный р-н | 33646 руб/м2 | +4 | +0.01% |
| Коминтерновский р-н | 32398 руб/м2 | +2 | +0.01% |
| Левобережный р-н | 32044 руб/м2 | +71 | +0.22% |
| Ленинский р-н | 36591 руб/м2 | +264 | +0.73% |
| Советский р-н | 34293 руб/м2 | -9 | -0.03% |
| Центральный р-н | 36886 руб/м2 | +277 | +0.76% |
| | | | |
| Индексы жилья по объектам недвижимости |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| 1-к.кв | 35259 руб/м2 | +95 | +0.27% |
| 2-к.кв | 33612 руб/м2 | +44 | +0.13% |
| 3-к.кв | 33380 руб/м2 | +91 | +0.27% |
| | | | |
| Индексы жилья по типажам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Брежневка | 33336 руб/м2 | +65 | +0.2% |
| Современная | 33305 руб/м2 | +142 | +0.43% |
| Сталинка | 34891 руб/м2 | +595 | +1.73% |
| Хрущ. | 34136 руб/м2 | -62 | -0.18% |
| Чешка | 34188 руб/м2 | +26 | +0.08% |
| | | | |
| Индексы жилья по материалу домов |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Кирпич | 34059 руб/м2 | +133 | +0.39% |
| Монолит | 30721 руб/м2 | +54 | +0.18% |
| Панель | 33613 руб/м2 | +40 | +0.12% |