| Индексы недвижимости Воронежа на 20.05.12 |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Средняя | 42709 руб/м2 | +39 | +0.09% |
| | | | |
| Индексы стоимости жилья по разделам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Вторичка | 43961 руб/м2 | +89 | +0.2% |
| Новостройки | 40905 руб/м2 | +19 | +0.05% |
| | | | |
| Индексы жилья по адм. районам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Железнодорожный р-н | 39317 руб/м2 | -61 | -0.15% |
| Коминтерновский р-н | 42006 руб/м2 | +35 | +0.08% |
| Левобережный р-н | 39385 руб/м2 | +232 | +0.59% |
| Ленинский р-н | 45614 руб/м2 | +123 | +0.27% |
| Советский р-н | 41879 руб/м2 | +78 | +0.19% |
| Центральный р-н | 46142 руб/м2 | -79 | -0.17% |
| | | | |
| Индексы жилья по объектам недвижимости |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| 1-к.кв | 45807 руб/м2 | +78 | +0.17% |
| 2-к.кв | 42571 руб/м2 | +62 | +0.15% |
| 3-к.кв | 41477 руб/м2 | -23 | -0.06% |
| | | | |
| Индексы жилья по типажам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Брежневка | 42067 руб/м2 | +25 | +0.06% |
| Современная | 42347 руб/м2 | +19 | +0.04% |
| Сталинка | 42498 руб/м2 | +112 | +0.26% |
| Хрущ. | 43460 руб/м2 | +112 | +0.26% |
| Чешка | 42497 руб/м2 | +18 | +0.04% |
| | | | |
| Индексы жилья по материалу домов |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Кирпич | 43971 руб/м2 | +83 | +0.19% |
| Монолит | 42827 руб/м2 | +404 | +0.95% |
| Панель | 40588 руб/м2 | +17 | +0.04% |